性能 | 測試方法 | Tychem® F |
耐磨性 | EN 530 (方法 2) | >2 000 次 |
透氣性 | ISO 5636-5 | 不透氣 |
克重 | ISO 536 | 118 克/米² EN 12127 |
爆裂強度 | ISO 2960 (50 厘米²) |
240 千帕 |
顏色 | - | 灰色 |
高溫性能 | - | 98°C 防護服縫線開裂 |
低溫性能 | - | 低至-73℃仍保持柔軟 |
耐折曲性 | ISO 7854 (方法 B) | >5 000 次 <15 000 次 |
阻燃性 | EN 1146 | 1級 |
脫屑傾向 | BS 6909 (Shirley 方法21) | N/A |
耐穿刺性 | EN 863 | 24 牛頓 |
熱穩(wěn)定性 | ISO 5978 | 不結塊 |
表面電阻率 (25%相對濕度情況) |
EN 1149-1 | 4.8x109 歐姆(內表面) 1x1013 歐姆(外表面) |
厚度 | EN ISO 9073-2 | 235 微米 |
梯形撕裂強度 (MD/XD) | ISO 9073-4 | 27.6/37.1 牛頓 |