產(chǎn)品名稱:眾御ZOYET防火防水保險(xiǎn)箱 - 美國UL箱式與柜式系列
|
|
產(chǎn)品規(guī)格:
箱式防火保險(xiǎn)柜-101918 | 箱式防火保險(xiǎn)柜-101921 | 箱式防火保險(xiǎn)柜-101925 |
柜式防火保險(xiǎn)柜-101811
|
序號 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||
外尺寸:高x寬x深 mm |
183*317*253
|
183*317*253
|
166*407*320
|
187*507*436
|
329*407*321
|
346*507*436
|
154*354*282
|
154*354*282
|
155*407*321
|
214*407*322
|
329*407*322
|
|||
內(nèi)尺寸:高x寬x深 mm | 113*245*151 | 113*245*151 | 94*333*213 | 96*376*304 | 256*310*215 | 258*380*306 | 94*288*181 | 94*288*181 | 99*338*218 | 144*312*218 | 261*309*209 | |||
防火功能(時(shí)間) | UL350,30min | UL350,60min | UL350,30min | UL350,60min | UL350,30min | |||||||||
防水功能 | —— | 防水 | 防水 | 防水 | 防水 | 防水 | —— | 防水 | 防水 | 防水 | 防水 | |||
容量/L | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 10.9 | 16.9 | 30.1 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 9.8 | 16.8 | |||
重量/Kg | 8.7 | 8.9 | 12.8 | 25.4 | 22.1 | 39.5 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 11.3 | 15.4 | |||
媒體保護(hù) | ||||||||||||||
鎖型 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖 | ||||||||||
貨號 |
101915
|
101916
|
101917
|
101918
|
101919
|
101920
|
101921
|
101922
|
101923
|
101925
|
101927
|
序號 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
外尺寸:高x寬x深 mm | 432*373*486 | 458*450*491 | 610*450*591 | |||||||||
內(nèi)尺寸:高x寬x深 mm | 325*256*300 | 351*333*305 | 494*334*342 | |||||||||
防火功能(時(shí)間) | UL350,60min | |||||||||||
防水功能 | 防水 | 防水 | 防水 | |||||||||
容量/L | 25 | 35.6 | 56.5 | |||||||||
重量/Kg | 36.4 | 44.5 | 59 | |||||||||
媒體保護(hù) | ||||||||||||
鎖型 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖加鎖地功能 | 電子密碼鎖 | 電子密碼鎖加鎖地功能 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖加鎖地功能 | 電子密碼鎖 | 電子密碼鎖加鎖地功能 | 機(jī)械鎖 | 機(jī)械鎖加鎖地功能 | 電子密碼鎖 | 電子密碼鎖加鎖地功能 |
貨號 |
101804
|
101805
|
101806
|
101807
|
101808
|
101809
|
101810
|
101811
|
101812
|
101813
|
101814
|
101815
|
*柜式保險(xiǎn)柜全系列60分鐘防火。
產(chǎn)品應(yīng)用:
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行