¥11733.33
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:英思科iBrid MX6多種氣體檢測儀
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) 可充電增強(qiáng)式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時(shí)間為36小時(shí)) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時(shí)間為10.5 小時(shí)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實(shí)驗(yàn)室(UL):I 級(jí),A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì):I 級(jí),A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行