面議
面議
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品名稱:QDX型微型潛水泵
商品簡介:
QDX、QX系列潛水電泵以下簡稱電泵。由水泵、密封、電動機三部分組成。電泵內(nèi)配保護裝置,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機,水泵位于電動機下部,為離心式葉輪,蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電動機之間采用雙端面積械密封處,各固定止口處采用“0”型耐油構(gòu)膠密封圈作靜密封。
該系列電泵由于體積小,重量輕特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水,農(nóng)田排灌,園林澆灌,家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水,建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等場合。
QDX、QX潛水電泵主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 (kw |
電壓 (v) |
流量 m3/h |
揚程 (m) |
口徑 (mm |
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220/380 | 1.5 | 16 | 25 |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220/380 | 3 | 14 | 32 |
QDX1.5-20-0.55 | 0.55 | 220/380 | 1.5 | 20 | 25 |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220/380 | 3 | 18 | 32 |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220/380 | 6 | 14 | 40 |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220/380 | 10 | 10 | 50 |
QDX-15-7-0.55 | 0.55 | 220/380 | 15 | 7 | 65 |
QDX25-4.5-0.55 | 0.55 | 220/380 | 25 | 4.5 | 80 |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220/380 | 1.5 | 32 | 25 |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220/380 | 3 | 24 | 32 |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220/380 | 6 | 18 | 40 |
QDX10-13-0.75 | 0.75 | 220/380 | 10 | 13 | 50 |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220/380 | 15 | 10 | 65 |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220/380 | 25 | 6 | 80 |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220/380 | 3 | 30 | 32 |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220/380 | 6 | 24 | 40 |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220/380 | 10 | 18 | 50 |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220/380 | 15 | 14 | 65 |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220/380 | 25 | 9 | 80 |
QDX40-6-1.1 | 1.1 | 220/380 | 40 | 6 | 100 |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220/380 | 6 | 32 | 40 |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220/380 | 10 | 24 | 50 |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220/380 | 15 | 18 | 65 |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220/380 | 25 | 12 | 80 |
QDX40-81.5 | 1.5 | 220/380 | 40 | 8 | 100 |
QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220/380 | 6 | 40 | 40 |
QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220/380 | 10 | 32 | 50 |
QDX15-26-2.2 | 2.2 | 220/380 | 15 | 26 | 65 |
QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220/380 | 25 | 17 | 80 |
QDX40-12-2.2 | 2.2 | 220/380 | 40 | 12 | 100 |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行