面議
¥7000.00
¥22991.45
¥5900.00
梅思安MSA 9010單通道/9020雙通道 LCD壁掛式控制器
¥9914.53
¥12640.00
產品名稱:英思科OLCT 80固定式氣體檢測儀
產品描述:
英思科OLCT 80固定式氣體檢測儀是依據行業(yè)高要求設計制造的, 它已經成為行業(yè)技術的參照標準。用于滿足大型工業(yè)企業(yè)的高標準應用要求,是技術性能及成本優(yōu)化方面取得的重大成就。英思科OLCT 80固定式氣體檢測儀作為新一代氣體檢測變送器,具有滿足各種各樣要求的特性。它可接受所有ISC的預標定傳感器模塊(20系列,MOS傳感器模塊,紅外傳感器模塊);它具有多9個外接通道,可以接受其他的終端輸入(如溫度傳感器、外接按鈕、緊急制動、火焰和煙感傳感器等等);兩級氣體報警設置及繼電器輸出,一個故障輸出及繼電器;4-20mA標準輸出及Modbus48***SCII輸出,紅外遙控設置。
技術參數:
類型 | 變送器-傳感器 | |
可檢測氣體 | 爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣 | |
檢測原理 | 催化燃燒、電化學、紅外、半導體 | |
傳感器模塊 | 預標定 | |
傳感器外殼 | 不銹鋼 316L | |
儀器外殼 | 鋁制 | |
顯示 | 4位LCD測量顯示及一個字母數字行(用于顯示文本)。 圖形背光顯示 四個指示燈: 一個綠燈:“運行正常” 一個黃燈:“故障” 兩個紅燈:“報警1”及“報警2” |
|
傳感器終端電源 | 兩個獨立輸入: 16至28 VDC(催化燃燒/紅外/半導體傳感器) 12至28 VDC(電化學傳感器) |
|
功率 | ||
帶數字連接 | 0.2 W(電化學傳感器)-1.3 W(催化燃燒/半導體)-4.5 W(紅外) | |
電流25 mA輸出 | 0.9 W(電化學傳感器)-2 W(催化燃燒 / 半導體)-5.2 W (紅外) | |
電流25 mA輸出,且繼電器被激活 | 2.4 W(電化學傳感器)-3.5 W(催化燃燒/ 半導體)-6.7 W(紅外) | |
輸入 | 兩個模擬輸入4-20 mA(負載電阻120,可用做二元) | |
信號輸出 | ||
邏輯(繼電器觸點) | 繼電器 | |
模擬信號 | 標準4-20 mA輸出 | |
數字信號 | 兩個獨立RS 485端口 | |
故障信號 | I<0.5mA | |
報警點 | 每個通道的高低報警點可調節(jié) | |
繼電器 | ||
型號 | SPDT | |
數量 | 3 | |
接觸類型 | RCT轉換 | |
斷電點 | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |
其他 | ||
布線/連接 | 基本版,6個輸入端口:4個M20及2個M25 可選:3個額外輸入端口:2個M20及1個M25 |
|
負載電阻(4-20 mA) | 500 Ω | |
環(huán)路電阻 | 21 VDC:128(電化學)- 32(催化燃燒 / 半導體)- 16(紅外) | |
防護等級 | IP 66 | |
工作溫度 | -25℃至+55℃ | |
重量 | OLCT 80:3.5 kg OLCT80 IR版:5.3 kg |
|
Atex認證 | OLCT 80 d II 2GD EEx d IIC T5( T100℃) 或T6 (T85℃) INERIS 03ATEX0240X |
OLCT 80 id(配本質安全傳感器模塊) II 2GD EEx d [ia] ia IIC T4 (T135℃) INERIS 03ATEX0240X |
電磁兼容性 | 符合EN 50270 |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農行上海市普陀區(qū)陸家宅支行