¥11733.33
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Gas-Pro密閉空間多種氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:
科爾康氣體檢測儀以保護受限空間內(nèi)作業(yè)人員和船上人員安全為設(shè)計理念,可同時檢測5種氣體,外形小巧新穎、堅固耐用,滿足各種惡劣工況環(huán)境和日常使用。
1.可同時檢測5種不同的氣體,有泵吸式和擴散式滿足多種用途使用
2.一目了然的頂部顯示
3.內(nèi)置電動泵(可選)
4.具有內(nèi)置泵運行狀態(tài)自檢功能
5.特有的預(yù)進入模式
6.擁有+ve SafetyTM認(rèn)證,搭配三色狀態(tài)指示燈
7.整體的防撞擊外殼
8.簡捷的單鍵操作
9.隨身攜帶,墻面和平臺安裝三種形式進行氣體檢測
氣體種類和量程:
氣體種類 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報警值(英) | 分辨率 |
雙毒氣 | H2S 0-100ppm CO 0-500 ppm |
5 ppm 30 ppm |
1 ppm 1 ppm |
氧氣 | 0-25% VOL | 19%/23%VOL | 0.1% VOL |
可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
二氧化碳 | 0-5% VOL | 0.5% VOL | 0.01% VOL |
氨氣 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化硫 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm |
臭氧 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
氯氣 | 0-5 ppm | 0.5 ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
一氧化氮 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化氮 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.5 ppm |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 43x130x84mm (1.7x5.1x3.3 inches) |
重量 | 309g 4氣體 (10.8oz)/340g 帶泵 (11.9oz) 333g 5氣體 (11.7oz)/362g 帶泵 (12.7oz) |
報警方式 | 音頻報警:95分貝@30cm(在大聲音模式下98分貝@30cm) 視頻報警:全方位紅\藍雙色LED閃爍報警 內(nèi)置振動報警 |
顯示 | 雙色背光頂部顯示(紅\綠) |
數(shù)據(jù)記錄 | 每10秒記錄一次數(shù)據(jù)可儲存125h (45,000個)數(shù)據(jù) |
事件記錄 | 記錄1000 多個事件,包含報警、 超量程、 校準(zhǔn)、泵、開/關(guān)機、TWA |
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)工作 超過14小時(帶泵13小時) 標(biāo)準(zhǔn)充電時間7.5小時 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵可選 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉) |
存儲溫度 | -25℃~+65℃(13℉~149℉) |
環(huán)境濕度 | 10~95% RH非冷凝 |
防護等級 | IP65和IP67 |
認(rèn)證 | IECEx:Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃ to +55℃ ATEX:II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃to+55℃ UL:Gas detector use in hazardous locations Class 1 Division 1 Groups A,B,C, and D only as to intrinsic safety |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行