BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
面議
面議
¥42381.00
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Triple Plus+復合氣體檢測儀(紅外可選)
產(chǎn)品描述:
Crowcon科爾康 Triple Plus+復合氣體檢測儀(紅外可選)用于檢測氧氣、毒氣和可燃氣,保護人們免受有毒有害氣體的危害。Triple Plus+在世界范圍內(nèi)使用超過6萬臺,堅固性和極可靠的性能贏得了世界各地用戶的信賴。極其經(jīng)久耐用的Triax外殼和內(nèi)部結構使Triple Plus+深受工業(yè)行業(yè)的喜愛,它以滿足苛刻的應用環(huán)境而聞名。
多種傳感器類型可供選擇,大屏幕同時顯示4通道實時氣體濃度,同時檢測四種氣體;
Triax外殼保證墜落后外殼不會松動或破裂,內(nèi)部結構設計滿足惡劣工礦環(huán)境使用要求,可以浮于水面的特性使其免受侵害;
采樣方式:擴散采樣、手動采樣、內(nèi)置泵采樣。配置可替換使用的智能傳感器模塊;
1米內(nèi)高達85分貝音頻報警并配有明亮LED燈光報警;
正常工作提示、低電量和時間加權平均濃度報警;
設定可燃氣校準系數(shù),QuickCal簡單快速校準,完整的數(shù)據(jù)記錄包含了使用者姓名和使用地點;
可在進入的密閉空間之前進行預檢測,擁有峰值鎖定功能。
氣體和量程:
氣體 | 量程 | 報警值(英) |
可燃氣體 | 0-100% LEL | 20% LEL |
H2 | 0-100% LEL | 20% LEL |
CH4 | 0-100% vol | - |
O2 | 0-25% | 19%/23% |
H2S | 0-50ppm | 5ppm |
CO | 0-500ppm | 30ppm |
SO2 | 0-10ppm | 1ppm |
Cl2* | 0-5ppm | 0.5ppm |
NO2 | 0-10ppm | 1ppm |
PH3 | 0-2ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0-50ppm | 25ppm |
H2 | 0-2000ppm | N/A |
HCN | 0-25ppm | 10ppm |
HCl | 0-10ppm | 1ppm |
F2 | 0-10ppm | 1ppm |
HF | 0-10ppm | 2ppm |
ETO | 0-10ppm | 5ppm |
ClO2 | 0-1ppm | 0.1ppm |
NO | 0-100ppm | 25ppm |
技術參數(shù):
重量 | 880g (1.9 lb) |
規(guī)格 | 118x200x73mm (hxwxd) (4.65x7.8x2.9 inches)包括肩帶掛鉤 |
認證 | ATEX II 2G: Ex ib d IIC T4 Gb Class I Division 1, Groups A, B, C, D EN50014, EN50020, 94/9/EC, SFA3009, EN50081-2, EN50270, EN50082-2 UL 913, CSA 22.2 No.157 |
防護等級 | IP65 |
響應時間 | 甲烷20s、氧氣10s、毒氣20s |
傳感器壽命 | 可燃氣5年、毒氣3年、氧氣2年 |
音頻報警 | 尖銳、快速間歇報警音 1m內(nèi)85分貝 單“嘀”正常工作提示聲 雙“嘀”低電量報警聲 |
視頻報警 | 報警時極其明亮的紅色LED閃爍 緩慢的綠色LED閃爍提示正常工作狀態(tài) 綠色LED雙閃爍表示低電量 |
顯示 | 2行24字節(jié)點陣高對比度背光LCD,顯示全部所檢測氣體的實際濃度和單位,以及時間加權平均濃度和峰值濃度,低電量,當 |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄頻率可調(diào),每分鐘記錄1次可記錄100小時(每個通道最多6000個數(shù)據(jù)點)。可以記錄事件,使用者和使用地點。 |
新鋰電池組 | 可充電鋰電池組 電池使用時間: 標準配置儀器:大于12小時 帶內(nèi)置泵儀器:大于10小時 |
電動泵 | 內(nèi)置泵(可選),開關可控 |
工作溫度 | -20℃—+50℃ (-4℉—122℉) |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH 非冷凝 |
自動校準 | Triple Plus+ IR能夠通過使用科爾康的Portables PC軟件和Checkbox IMH進行自動校準 |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行